|
|
|
INFORMATION DETAILS
ID: 13231614
|
Year: 2014
|
Make: Can-Am
|
Model: Outlander™ MAX XT-P 1000
|
Type: New
|
| MSRP:
16499.00 |
Engine Size - cc: N/A |
| displacement (cc): | 976 cc |
| Bore Stroke: | 91 x 71 mm |
| Engine: | V-twin, SOHC, 8-valve (4-valve / cylinder) |
| Brakes Front: | Dual 214 mm ventilated disc brakes with hydraulic twin-piston calipers |
| Brakes Rear: | Single 214 mm ventilated disc brakes with hydraulic twin-piston calipers |
| Fuel Tank Capacity: | 5.4 gal. (20.5 l) |
| Ground Clearance: | 11 in. (27.9 cm) |
| Seat Height: | 34.5 in. (87.7 cm) |
| Suspension Front: | Double A-arm, FOX PODIUM X Performance RC2.0 HPG piggyback shocks; 9 in. (22.9 cm) travel |
| Suspension Rear: | Torsional Trailing arm Independent (TTI), FOX PODIUM X Performance RC2.0 HPG shocks; 9.3 in. (23.6 cm) travel |
| Tires Front: | 26 x 8 x 12 in. (66 x 20.3 x 30.5 cm) |
| Tires Rear: | 26 x 10 x 12 in. (66 x 25.4 x 30.5 cm) |
| Transmission: | CVT, sub-transmission with high, low, park, neutral and reverse, standard engine braking |
| Wheelbase: | 59 in. (149.9 cm) |
| Length: | 94 in. (238.8 cm) |
| Height: | 44 in. (111.8 cm) |
| Width: | 46 in. (116.8 cm) |
| Weight: | 816 lbs. (371 kg) |
| Carburetion: | EFI, 46 mm throttle body, 2 Siemens VDO injectors |
| Starting: | Electric |
| Cooling: | Liquid |
| Drive System: | 4x4 |
| Drive: | Selectable 2W/4W shaft driven with Visco-Lok QE auto-locking front differential |
SELLER DESCRIPTION
Outlander MAX XT-P
The Outlander MAX XT-P offers the most loaded two-up riding experience that also offers one-up sport performance. With FOX HPG piggyback dual-speed compression adjustable shocks, 12 inch aluminum beadlock wheels, that signature Can-Am look, and more. |
Highlights - Outlander MAX XT-P 1000:
-
Front and rear FOX Podium Performance RC2 piggyback shocks
-
Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS™)
-
Visco-Lok QE auto-locking front differential
-
12 in. aluminum beadlock wheels
-
3,000 lb. WARN winch with roller fairlead, wired remote control and integrated remote storage
|
Back
|
|
|
|